全部栏目
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 第聂斯特河扎利什奇基 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布拉茨拉夫文尼察 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/08/15
乌克乙
|
第聂斯特河扎利什奇基 |
3-1 2-0 |
斯卡拉斯特里 |
2
赢
|
4
2
|
胜 |
|
2026/08/09
乌克乙
|
特诺皮尔B队 |
1-0 0-0 |
第聂斯特河扎利什奇基 |
1
输
|
1
0
|
负 |
|
2026/08/02
乌克乙
|
迪纳兹维什哥罗德 |
3-3 2-1 |
第聂斯特河扎利什奇基 |
0
输
|
6
3
|
负 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/08/01
乌克乙
|
布拉茨拉夫文尼察 |
3-2 1-2 |
普迪亚 |
1
输
|
5
3
|
胜 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/22 | 乌克兰杯 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 利维贝雷 | 4天 |
| 2026/08/29 | 乌克乙 | 鲁赫利沃夫 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 11天 |
| 2026/09/04 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 普迪亚 | 17天 |
| 2026/09/13 | 乌克乙 | 维尔克希夫策 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 26天 |
| 2026/09/19 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 布拉茨拉夫文尼察 | 32天 |
| 2026/09/26 | 乌克乙 | 文尼察尼瓦 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 39天 |
| 2026/10/10 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 迪纳兹维什哥罗德 | 53天 |
| 2026/10/17 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 特诺皮尔B队 | 60天 |
| 2026/10/24 | 乌克乙 | 斯卡拉斯特里 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 67天 |
| 2026/10/31 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 鲁赫利沃夫 | 74天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 乌克兰杯 | 布拉茨拉夫文尼察 | 亚历山德里亚 | 3天 |
| 2026/08/29 | 乌克乙 | 布拉茨拉夫文尼察 | 文尼察尼瓦 | 11天 |
| 2026/09/13 | 乌克乙 | 布拉茨拉夫文尼察 | 迪纳兹维什哥罗德 | 26天 |
| 2026/09/19 | 乌克乙 | 第聂斯特河扎利什奇基 | 布拉茨拉夫文尼察 | 32天 |
| 2026/09/26 | 乌克乙 | 布拉茨拉夫文尼察 | 斯卡拉斯特里 | 39天 |
| 2026/10/03 | 乌克乙 | 鲁赫利沃夫 | 布拉茨拉夫文尼察 | 46天 |
| 2026/10/10 | 乌克乙 | 普迪亚 | 布拉茨拉夫文尼察 | 53天 |
| 2026/10/17 | 乌克乙 | 布拉茨拉夫文尼察 | 维尔克希夫策 | 60天 |
| 2026/10/24 | 乌克乙 | 特诺皮尔B队 | 布拉茨拉夫文尼察 | 67天 |
| 2026/10/31 | 乌克乙 | 文尼察尼瓦 | 布拉茨拉夫文尼察 | 74天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!